
Orbitalreiniger
Typhoon
Extrem starker, radial und axial rotierender Zielstrahlreiniger mit 4 Düsen.
bis 17 m
Reinigungsdurchmesser (max.)
4 – 10 bar
Betriebsdruck
48 – 175 (2,9 – 10,5 m³/h) l/min
Durchflussmenge
ca. 2,8 kg
Gewicht
Der Typhoon ist ein starker Zielstrahlreiniger mit orbitalem 360° Spritzmuster. Der Antrieb des Typhoon erfolgt durch das Reinigungsmedium bei einem Druck von 4 bis 8 bar. Turbinengetrieben wird eine radiale und axiale Rotation des Düsenkopfes erzeugt. Dadurch entstehen durch vier Düsen ausgerichtete Flüssigkeitsstrahlen mit einem starken Aufpralleffekt bis zu einem Durchmesser von 17 Meter. Durch umherlaufende Flüssigkeitsstrahlen wird so innerhalb 3,5 bis 6 Minuten ein sich vervollständigendes Spritzbild mit voller Abdeckung erreicht.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Reinigungsdurchmesser (max.) | bis 17 m |
| Betriebsdruck | 4 – 10 bar |
| Durchflussmenge | 48 – 175 (2,9 – 10,5 m³/h) l/min |
| Gewicht | ca. 2,8 kg |
| Max. Betriebstemperatur | 95 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 140 °C |
| Einbauöffnung | Type-S: Ø <135, Type-LP: Ø 97, Type-NSC: Ø 130 mm |
| Standardanschluss | 1″ Innengewinde BSP |
| Düsenbestückung | 4 × 3,0 / 4 × 4,5 / 4 × 6,0 mm |
| Werkstoffe | Edelstahl 316L, C.PTFE, PTFE, C.PEEK |
| Zertifikate | 3.1, 2.2, ATEX, FDA, EU 1935/2004, EU 10/2011, USP Class VI, weitere |
| Spritzbild | 360° orbital |
| Einbaulage | beliebig, vertikal bevorzugt |
| Optionale Anschlusstypen | 1″ Splintbefestigung, weitere Möglichkeiten auf Anfrage |
| Max. SIP-Temperatur | 140 (30 Min.) °C |
| Betriebsempfehlung | Es wird empfohlen, ein Filter/Sieb (500 μm) in der CIP-Zulaufleitung zum Tankreiniger einzubauen, um diesen vor Verstopfung mit Partikeln oder Schäden zu schützen. |

- Der Druckbereich für den Betrieb eines Typhoon liegt bei 4 – 10 bar an der Reinigungsmaschine.
- Mit einer Durchflussmenge von 48 – 175 Litern/Minute wird ein Reinigungsdurchmesser von 10 – 17 Metern erreicht.

Die dargestellten Angaben, technischen Daten und Informationen befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der gelieferten Produkte auf deren Eignung für den beabsichtigten Anwendungsfall. Alle Angaben sind ohne Gewähr.